Ações de Formação Financiadas – Área Metropolitana de Lisboa
| UFCD | Curso | Nível | Nº horas |
|---|---|---|---|
| 0520 | Elaboração de planos para lidar com situações de emergência | 4 | 25 |
| 0521 | Elaboração de programas de eventos detalhados | 4 | 25 |
| 0500 | Questões culturais, ambientais e de ética profissional | 4 | 25 |
| 0501 | Projetos de organização de eventos - planeamento e gestão | 4 | 25 |
| 0511 | Planeamento e implementação de atividades promocionais, de marketing e vendas para exposições e feiras | 4 | 25 |
| 0605 | Fluxos de gestão financeira | 4 | 25 |
| 0606 | Projetos de investimento | 4 | 25 |
| 0608 | Técnicas de marketing | 4 | 25 |
| 0616 | Aplicações informáticas de gestão de pessoal | 4 | 25 |
| 0621 | Planeamento e gestão de produção | 4 | 25 |
| 1122 | Noções e normas da qualidade | 4 | 25 |
| 7854 | Plano de negócio – criação de micronegócios | 4 | 25 |
| 8598 | Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego | 4 | 25 |
| 8599 | Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego | 4 | 25 |
| 8600 | Competências empreendedoras e técnicas de procura de emprego | 4 | 25 |
| 0806 | Princípios metodológicos de programação | 4 | 25 |
| 0771 | Conexões de rede | 4 | 25 |
| 0927 | Planeamento da manutenção - ferramentas | 2 | 25 |
| 6595 | 5 S | 2 | 25 |
| 7852 | Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/ desenvolvimento | 4 | 25 |
| 8540 | Tecnologia de soldadura – outros processos e corte | 4 | 25 |
| 0349 | Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos | 4 | 25 |
| 0861 | Controlo da qualidade/ambiente | 4 | 25 |
| 0867 | Custos e orçamentação | 4 | 25 |
| 0877 | Organização e preparação do trabalho | 2 | 25 |
| 0901 | Serralharia geral - soldadura e oxi-corte | 4 | 25 |
| 0945 | Desenho técnico - estruturas metálicas e planificação | 2 | 25 |
| 1023 | Automatismos industriais - pneumática | 2 | 25 |
| 5440 | Comunicação interpessoal e assertividade | 4 | 25 |
| 5811 | Sistemas de transporte e elevação de carga | 2 | 25 |
| 8682 | Máquinas de soldadura | 4 | 25 |
*A realização dos cursos está sujeita a um número mínimo de 15 inscrições.